2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 | Video 1
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 0
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 1
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 2
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 3
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 4
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 5
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 6
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 7
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 8
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 9
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 10
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 11
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 12
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 13
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 14
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 15
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 16
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 17
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 18
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 19
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 20
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 21
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 22
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 23
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 24
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 25
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 26
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 27
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 28
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 29
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 30
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 31
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 32
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 33
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 34
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 35
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 36
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 37
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 38
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 39
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 40

2008 Porsche 911

2dr Cabriolet Turbo Convertible

Low Miles, Tiptronic, Upgraded Audio

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Porsche

2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo Convertible

Condition Used Clear Title
Miles 46,627
Engine 3.6L FLAT 6 CYLINDER
Transmission 5 Spd Tiptronic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Slate Grey Metallic
Interior
Stone Grey / Black Leather
Stock #
VIN # WP0CD29978S789603
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WP0CD29978S789603
City MPG
15
Hwy MPG
23
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Financing Information

Contact us today at 954-788-9600 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 954-788-9600

Fort Lauderdale Collection

500 N. Federal Highway
Pompano Beach, FL 33062
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 954-788-9600

954-788-9600
Monday: 9 a.m. - 5 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 5 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 5 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 5 p.m.
Friday: 9 a.m. - 5 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 4 p.m.
Sunday: By Appointment Only

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.

Vehicle Condition

2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 0
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 1
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 2
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 3
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 4
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 5
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 6
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 7
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 8
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 9
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 10
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 11
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 12
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 13
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 14
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 15
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 16
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 17
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 18
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 19
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 20
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 21
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 22
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 23
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 24
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 25
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 26
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 27
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 28
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 29
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 30
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 31
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 32
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 33
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 34
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 35
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 36
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 37
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 38
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 39
2008 Porsche 911 2dr Cabriolet Turbo - 23097861 - 40
† MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.